用語集
glossary学校環境衛生基準で定められた揮発性有機化合物の基準値
| 物質名 | 基準 |
|---|---|
| ホルムアルデヒド | 100μg/m3 |
| トルエン | 260μg/m3 |
| キシレン | 870μg/m3 |
| パラジクロロベンゼン | 240μg/m3 |
| エチルベンゼン | 3800μg/m3 |
| スチレン | 220μg/m3 |
揮発性有機化合物以外にも換気や温度などの基準が設定されています。
揮発性有機化学物質以外の検査項目及び基準値
| 検査項目 | 基準 |
|---|---|
| 換気 | 換気の基準として、二酸化炭素は、1500ppm以下であることが望ましい |
| 温度 | 10℃以上、30℃以下であることが望ましい |
| 相対湿度 | 30%以上、80%以下であることが望ましい |
| 浮遊粉じん | 0.10mg/m3以下であること |
| 気流 | 0.5m/秒以下であることが望ましい |
| 一酸化炭素 | 10ppm以下であること |
| 二酸化窒素 | 0.06ppm以下であることが望ましい |
| ダニまたは ダニアレルゲン | ダニ数は100匹/㎡以下、またはこれと同等のアレルゲン量以下であること |
関連リンク
健康的な学習環境を維持管理するために -学校における化学物質による健康障害に関する参考資料-(文部科学省)